(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,连云港(601008)获外资卖出72.3万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有连云港83.17万股,占流通股0.07%,累计持股成本6.62元,持股亏损36.09%。
连云港最近5个交易日下跌1.17%,陆股通累计净卖出94.81万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.24元;最近20个交易日下跌4.51%,陆股通累计净卖出230.71万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价4.28元;最近60个交易日下跌18.50%,陆股通累计净卖出283.38万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价4.59元。
连云港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 83.17万 | 0.07 | -306.65万 | -72.3万 | 6.62 |
2023-6-16 | 155.47万 | 0.13 | 277.26万 | 64.84万 | 5.51 |
2023-6-15 | 90.63万 | 0.07 | -115.39万 | -27.46万 | 6.40 |
2023-6-14 | 118.09万 | 0.10 | 57.44万 | 13.58万 | 5.89 |
2023-6-13 | 104.52万 | 0.08 | -311.7万 | -73.46万 | 6.10 |
2023-6-12 | 177.98万 | 0.14 | -303.81万 | -71.11万 | 5.33 |
2023-6-9 | 249.09万 | 0.20 | -109.69万 | -25.52万 | 5.03 |
2023-6-8 | 274.61万 | 0.22 | 46.38万 | 10.83万 | 4.96 |
2023-6-7 | 263.78万 | 0.21 | 581.46万 | 136.85万 | 4.99 |
2023-6-6 | 126.93万 | 0.10 | 21.22万 | 5.0万 | 5.79 |
关键词: